top of page
RÉALISATIONS OMVG PHOTOS DES INFRASTRUCTURES REALISEES DANS LE CADRE DU PMVGRN
Le Projet de mise en valeur et de gestion des Ressources naturelles (PMVGRN) a été réalisé entre 2005 et 2012. Il a permis d’améliorer durablement les conditions de vie des populations dans la zone du Projet par la réalisation d’infrastructures de base : pistes rurales (117 km), hydraulique villageoise (98 forages) et pastorale (97 puits), châteaux d’eau avec pompes solaires (4) et mise en place de systèmes de crédit autogérés en faveur des populations démunies.
Bâtiment forestier à Velingara | Bâtiment forestier à Velingara | Retenue colinéaire Akane |
---|---|---|
Mare de Pakour | Mare de Pakour au Sénégal | Forage à Linkering au Sénégal |
Piste Bassé Fatoto | Yorobawol Réhabilitation de logement | Yorobawol Réhabilitation bâtiment B |
Yorobawol Réhabilitation dispensaire | Site de Fatoto - Bâtiment dépôt régional pharmacie vétérinaire | Yorobawol Réhabilitation bâtiment A |
Site de Fatoto Bâtiment dépôt régional pharmacie vétérinaire | Bassé Bâtiment pharmacie vétérinaire | Retenue colinéaire Garawal |
Saré Ngaï Bâtiment pharmacie vétérinaire | Mare de Houmane | Château d’eau de Kundam |
Mare de Banico Ismaila | Forage Pastoral de Sabi | Mare de Houmane 1 |
Piste Pitche (Guinée Bissau)-Foulamory (Guinée) | Rampe d’accès Pitche | Retenue colinéaire de Sissao Kounda |
Pharmacie vétérinaire Pirada | Bâtiment Foresterie Pirada | Piste RN9-Kamabi en Guinée |
Poste de santé de sinthian Pathé | Poste de santé de Saré kaly | Forage villageois de Foulamory |
Pharmacie vétérinaire de Foulamory | Forage Pastoral de Doukourela | Mare d’Akadasso |
Château d’eau en Guinée | Bas-fond aménagé à Foulamory | Culture attelée à Foulamory |
Centre de santé de Foulamory |
bottom of page